Zero 및 Raw Spread 계좌에서 트레이딩 가능한 모든 상품에는 통화 각주가 없습니다. 예: EURUSD, XAUUSD.
고객이 Zero 및 Raw Spread 계좌로 통화 각주가 없는 상품을 트레이딩하는 경우, 리워드는 트레이딩된 상품에 따라 계산됩니다.
트레이딩 가능한 상품 그룹
Zero 및 Raw Spread 계좌로 트레이딩할 수 있는 상품 그룹은 다음과 같습니다.
- 금속을 포함한 외환 통화 쌍
- 지수
- 주식
- 에너지
수수료 등급
등급명 | 수수료(USD) |
---|---|
주요 | 1.00-2.00 |
비주요 | 1.00-2.00 |
특수1(1 최대 유동성) | 1.00-2.00 |
특수2(2 낮은 유동성)(USD, EUR 교차) | 2.50-5.00 |
특수3(2 낮은 유동성)(USD, EUR 비교차) | 10.00-20.00 |
금속1(금에서 USD) | 1.63-3.25 |
금속2(은에서 USD) | 5.00-10.00 |
금속3(금, 은에서 비USD) | 10.00-20.00 |
암호화폐1(BTCUSD) | 0.75-1.50 |
암호화폐2(ETH, BCH) | 0.13-0.25 |
암호화폐3(LTC) | 0.05-0.10 |
암호화폐6(BTCKRW) | 1.50-3.00 |
암호화폐7(BTCJPY) | 1.00-2.00 |
지수1(HK50, US500, AUS200) | 0.06-0.12 |
지수2(USTEC, UK100, FR40) | 0.13-0.25 |
지수3(DE30) | 0.25-0.50 |
지수4(US30) | 0.50-1.00 |
지수8(STOXX50) | 0.10-0.20 |
에너지(USOIL) | 2.00-4.00 |
주식1(BAC, CSCO, C, KO ... WFC, VZ) | 0.60-1.20 |
주식2(AAPL, FB) | 0.70-1.40 |
주식3(NKE) | 0.80-1.60 |
주식4(AMD, T, JNJ, PYPL, V, WMT) | 0.90-1.80 |
주식5(NVDA, MCD) | 1.00-2.00 |
주식6(BABA) | 1.10-2.20 |
주식7(NFLX) | 1.20-2.40 |
주식8(MA) | 1.50-3.00 |
주식9(AMZN) | 6.00-12.00 |
주식10(GOOGL) | 9.00-18.00 |
리워드 계산
귀하의 파트너 링크로 등록한 고객이 Raw spread 및 Zero 계좌에서 2랏의 US 오일(에너지 그룹)을 거래했다고 가정해봅시다.
랏당 수수료가 4 USD라고 가정하면 리워드는 2 x 4 = 8 USD입니다.
수수료는 고객이 주문을 종료한 후에만 귀하의 계좌로 입금됩니다. 고객이 랏의 일부(예: 0.5랏)만 트레이딩하면 리워드는 이에 비례하여 계산됩니다.
지정가 주문에 대한 파트너 리워드는 주문이 실행된 후 완전히 종료되었을 때만 지급됩니다.
상품 유형을 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.