在此计划下,对于大于或等于 2 美元的首次入金,联盟合作伙伴将获得佣金。 具体的佣金数额取决于客户的首次入金金额、注册平台及注册国家。
请参照下方表格了解佣金详情。 表中列出了各国有效交易者可为您带来的佣金金额。
2-29 美元 | 30-149 美元 | 150-599 美元 | 600 美元以上 | |||||||||
国家 | 网页 | iOS | 安卓 | 网页 | iOS | 安卓 | 网页 | iOS | 安卓 | 网页 | iOS | 安卓 |
泰国 | 50 美元 | 40 美元 | 20 美元 | 180 美元 | 180 美元 | 90 美元 | 400 美元 | 400 美元 | 240 美元 | 960 美元 | 960 美元 | 530 美元 |
中国 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 630 美元 | 500 美元 | 380 美元 | 820 美元 | 650 美元 | 500 美元 | 1,760 美元 | 1,400 美元 | 1,060 美元 |
南非 | 20 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 70 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 170 美元 | 130 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 630 美元 | 490 美元 |
越南 | 50 美元 | 30 美元 | 30 美元 | 260 美元 | 130 美元 | 100 美元 | 430 美元 | 360 美元 | 280 美元 | 1,110 美元 | 880 美元 | 670 美元 |
印度尼西亚 | 30 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 160 美元 | 160 美元 | 120 美元 | 200 美元 | 180 美元 | 140 美元 | 1,140 美元 | 910 美元 | 690 美元 |
巴基斯坦 | 50 美元 | 20 美元 | 20 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 210 美元 | 170 美元 | 130 美元 | 890 美元 | 710 美元 | 540 美元 |
孟加拉国 | 40 美元 | 30 美元 | 20 美元 | 150 美元 | 120 美元 | 90 美元 | 320 美元 | 250 美元 | 190 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
马尔代夫 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 440 美元 | 350 美元 | 270 美元 | 1,060 美元 | 840 美元 | 640 美元 |
印度 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 130 美元 | 100 美元 | 80 美元 | 210 美元 | 170 美元 | 130 美元 | 1,100 美元 | 880 美元 | 660 美元 |
埃及 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 400 美元 | 320 美元 | 240 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
尼日利亚 | 20 美元 | 20 美元 | 10 美元 | 130 美元 | 100 美元 | 80 美元 | 390 美元 | 310 美元 | 240 美元 | 1,080 美元 | 860 美元 | 650 美元 |
沙特阿拉伯 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 240 美元 | 190 美元 | 140 美元 | 370 美元 | 290 美元 | 220 美元 | 1,540 美元 | 1,230 美元 | 930 美元 |
加纳 | 30 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
巴西 | 30 美元 | 20 美元 | 20 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 130 美元 | 100 美元 | 960 美元 | 760 美元 | 580 美元 |
阿联酋 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 500 美元 | 400 美元 | 300 美元 | 600 美元 | 480 美元 | 360 美元 | 1,770 美元 | 1,410 美元 | 1,070 美元 |
肯尼亚 | 30 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
乌干达 | 20 美元 | 20 美元 | 10 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
菲律宾 | 10 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
韩国 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 340 美元 | 270 美元 | 210 美元 | 540 美元 | 430 美元 | 330 美元 | 1,500 美元 | 1,190 美元 | 910 美元 |
纳米比亚 | 10 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
津巴布韦 | 10 美元 | 10 美元 | 10 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
博茨瓦纳 | 30 美元 | 20 美元 | 20 美元 | 60 美元 | 50 美元 | 40 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
新加坡 | 30 美元 | 20 美元 | 20 美元 | 170 美元 | 140 美元 | 100 美元 | 220 美元 | 180 美元 | 130 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
日本 | 50 美元 | 40 美元 | 30 美元 | 290 美元 | 230 美元 | 180 美元 | 330 美元 | 260 美元 | 200 美元 | 800 美元 | 640 美元 | 480 美元 |
*请注意,Exness 不接受来自某些国家的交易者。 点击此处查看详情。